| 基本资料 | |
| 型号 | AMD FirePro™ V5900 |
| 芯片 | AMD FirePro™ V5900 |
| 显存 | 2GB GDDR5 |
| 介面 | PCI Express 2.1 16x |
| 输出接口 | DP x2, Dual-Link DVI-I |
| 系统要求 | Windows XP / XP64 / Vista / Vista64/Win7 32 / 64 或 Linux 32 / 64操作系统 一条未用的 PCI Express 插槽 512MB以上的系统内存 CD-ROM 或 DVD-ROM 最少450W或以上的电源供应 |
| 推出日期 | 2011年5月 |
| 技术资料 | |
| GPU频率 | 600MHz |
| 流处理器数目 | 512 |
| 显存 | 2GB DDR5 |
| 显存带宽 | 64GB/s |
| 30-bit渲染管线 | |
| API | DirectX 11.0, OpenCL 1.1, OpenGL 4.1, Shader Model 5.0 |
| CrossFire Pro功能 | |
| 最高分辨率输出 | 2560 x 1600 |
| 颜色深度 | 8, 10, 16-bit |
| 占用插槽空间 | 1 |
| 推荐电原功率 | 450W |
| 支持多流MST的4K显示器 | Sharp pn-k321 |