K7n420/415系列内存对应测试

附表为NVIDIA nForce 北桥芯片与内存相容性报告
(打 者表示左列的内存颗粒与此芯片相容)

北桥芯片(420)对应丽台主机板:
K7n420DA

北桥芯片(415)对应丽台主机板:
K7n415DA

更新日期:2003年3月28日
牌子 内存粒芯片字样/型号 规格 内存条容量 时脉 CL nForce
420 415
ATP ELECTRONICS AG64L64C8SQB0S 64M X 64 512MB DDR266 2.5
AVED MEMORY PRODUCTS AMP368D6423AT1-CA2/N 64M X 64 512MB DDR266 2
AMP368D3223AT1-CA2/N 32M X 64 256MB DDR266 2
AMP368D3313AT1-CA2/N 32M X 64 256MB DDR266 2
AMP368D1713AT1-CA2/N 16M X 64 128MB DDR266 2
DANE-ELEC DD266-64064C082 64M X 64 512MB DDR266 2
DD266-64032C082 32M X 64 256MB DDR266 2
DATARAM DTM63624(C) 64M X 64 512MB DDR266 2
DTM63624B
(OLD PART# DTM63624(E))
64M X 64 512MB DDR266 2.5
DTM63606(Y) 32M X 64 256MB DDR266 2.5
DTM63607A
(OLD PART# DTM63607(Y)
32M X 72 256MB DDR266 2.5
DTM63607B
(OLD PART# DTM63607(M))
32M X 72 256MB DDR266 2.5
DTM63604(Y) 16M X 64 128MB DDR266 2.5
DTM63605C
(OLD PART# DTM63605(M))
16M X 72 128MB DDR266 2.5
ELPIDA MC-45D16CB641KF-C80 16M X 64 128MB DDR200 2.5
FOREBRAIN TEST123 64M X 16 128MB DDR266 2
DATARAM 7550702-GR 16M X 64 128MB DDR200 2
HYNIX
HYMD1326458-H AA 32M X 64 256MB DDR266 2.5
HYMD1166458-H 16M X 64 128MB DDR266 2.5
HYMD1166458-H 16M X 64 128MB DDR266 2.5
HYMD1166458-H 16M X 64 128MB DDR266 2.5
INFINEON HYS64D64020GU-7-A 64M X 64 512MB DDR266 2
HYS64D64020GU-7-A 64M X 64 512MB DDR266 2
HYS64D32000GU-7-A 32M X 64 256MB DDR266 2
HYS64D32000GU-7-A 32M X 64 256MB DDR266 2
HYS64D32000GU-7-A 32M X 64 256MB DDR266 2.5
KINGSTON KVR266X64C25/512 64M X 64 512MB DDR266 2.5
KVR266X64C25/256 32M X 64 256MB DDR266 2.5
KVR266X64C25/128 16M X 64 128MB DDR266 2.5
LEGEND L3264DC5-DR1HD75A 32M X 64 256MB DDR266 2.5
MICRON
MT16VDDT3264AG-256A1 32M X 64 256MB DDR266 2
MT8VDDT1664AG-265A1 16M X 64 128MB DDR266 2
MSC VERTRIEBS GMBH MSC512M00076 64M X 72 512MB DDR266 2.5
MSC256M00074 32M X 72 256MB DDR266 2.5
MSC256M00075 32M X 72 256MB DDR266 2.5
MSC256M00079 32M X 72 256MB DDR266 2.5
MSC256M00086 32M X 72 256MB DDR266 2.5
MSC128M00073 16M X 72 128MB DDR266 2.5
MSC128M00085 16M X 72 128MB DDR266 2.5
NANYA NT256D64S8HA0G-75B 32M X 64 256MB DDR266 2.5
NT256D64S8HA0G-8B 32M X 64 256MB DDR266 2
NEC MC-45D32CD641KFA-C75 32M X 64 256MB DDR266 2
MC-45D32CD641KFA-C75 32M X 64 256MB DDR266 2.5
MC-45D16CB641KF-C75 16M X 64 128MB DDR266 2.5
PNY 6464WJDXA8G17TWK-PF0 64M X 64 512MB DDR200 2
6464WMDXA8G17TWK-PF0 64M X 64 512MB DDR266 2
6464WMDXA8G17TWK-PH0 64M X 64 512MB DDR266 2
6432WKDXA8G09TWK-OX0 32M X 64 256MB DDR266 2.5
6432WKDXA8G09TWK-PF0 32M X 64 256MB DDR266 2.5
6432WMDXA8G09TWK-PF0 32M X 64 256MB DDR266 2
6432WMDXA8G09TWK-PH0 32M X 64 256MB DDR266 2
6432ZJDXA4G17TWK-PF0 32M X 64 256MB DDR200 2
6432ZKDXA4G17TWK-PI1 32M X 64 256MB DDR266 2.5
6432ZMDXA4G17TWK-PF1 32M X 64 256MB DDR266 2
6432ZMDXA4G17TWK-PI1 32M X 64 256MB DDR266 2
6416ZJDXA4G09TWK-PF1 16M X 64 128MB DDR200 2
6416ZKDXA4G09TWK-OI0 16M X 64 128MB DDR266 2.5
6416ZKDXA4G09TWK-OI1 16M X 64 128MB DDR266 2.5
6416ZKDXA4G09TWK-PI1 16M X 64 128MB DDR266 2.5
6416ZMDXA4G09TWK-PF1 16M X 64 128MB DDR266 2
6416ZMDXA4G09TWK-PI1 16M X 64 128MB DDR266 2
SAMSUNG M368L6423BT1-CB0 64M X 64 512MB DDR266 2.5
M368L6423CTL-CB0 64M X 64 512MB DDR266 2.5
M368L3313CT1-CA2 32M X 64 256MB DDR266 2
M368L3313CT1-CB0 32M X 64 256MB DDR266 2.5
M368L3313CT1-CB0 32M X 64 256MB DDR266 2.5
M368L1713CT1-CA2 16M X 64 128MB DDR266 2
M368L1713CT1-CB0 16M X 64 128MB DDR266 2.5
M368L1713CT1-CB0 16M X 64 128MB DDR266 2.5
SMART MODULAR
TECHNOLOGIES
SM5646485D8N6CA 64M X 64 512MB DDR200 2
SM5646485D8N6CG 64M X 64 512MB DDR266 2
SM5646485D8N6CH 64M X 64 512MB DDR266 2.5
SM5643285D4N0CA 32M X 64 256MB DDR200 2
SM5643285D4N0CG 32M X 64 256MB DDR266 2
SM5643285D4N0CH 32M X 64 256MB DDR266 2.5
SM5641685D4N0CA 16M X 64 128MB DDR200 2
SM5641685D4N0CG 16M X 64 128MB DDR266 2
SM5641685D4N0CH 16M X 64 128MB DDR266 2.5