Q:为什麽要选择KF的专业显示卡?
A:因为KF产品具备了"最佳质量及性价比"
GT240 高清游戏版,使用Nvidia 40nm先进制程的GT215-540芯片, 内建96个串流处理; 配备512MB GDDR5 超高速记忆体; 寿命长逹100,000小时(11年寿命)的两球FDB轴承风扇设计低噪音之馀同时比使用NVIDIA公版风扇大幅降低温度达17%; 支援标准 DirectX 10、OpenGL 3.1、HDMI 1.3a 及 7.1 LPCM Audio; 支援高清蓝光光碟及H.264高清视频播放; 使用非公板的4层PCB底板设计、高质量的电容及元件,有效减小电磁干扰,稳定输出,高清画象得以完美显现;通过高标准的"EMI内部实验室测试"及"EMI外部实验室测试" 电磁干扰测试程序;100%符合RoHS标准;通过最新微软windows 7兼用认证,百分百支授windows 7 及 windows Vista 作业系统。
产品型号 | GT240高清游戏版 | GT240高清专业版 | GT220 高清专业版 | KF210 高清专业版 | KF210 工控专业版 |
---|---|---|---|---|---|
芯片 | GeForce GT215-450 | GeForce GT215-301 | GeForce GT216-300 | GeForce GT218-300 | GeForce GT218-300 |
芯片核心时脉 | 550MHz | 550MHz | 625MHz | 589MHz | 589MHz |
制程 | 40nm | 40nm | 40nm | 40nm | 40nm |
记忆体类型 | GDDR5 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR2 |
记忆体容量 | 512MB | 1024MB | 1024MB | 512MB | 512MB |
记忆体架构 | 128Bit | 128Bit | 128Bit | 64Bit | 64Bit |
记忆体时脉 | 1800MHz | 790MHz | 790MHz | 790MHz | 500MHz |
记忆体传送率 | 3600MHz | 1580MHz | 1580MHz | 1580MHz | 1000MHz |
记忆体速度 | 1.0ns | 1.2ns | 1.2ns | 2.0ns | 1.2ns |
记忆体频宽 | 25.3GB/s | 25.3GB/s | 25.3GB/s | 12.6GB/s | 8GB/s |
流处理器数目 | 96 | 96 | 48 | 16 | 16 |
RamDACs | 双400MHz | 双400MHz | 双400MHz | 双 400MHz | 双 400MHz |
DirectX版本 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
HDMI介面 | 原生 | 原生 | 原生 | 原生 | n/a |
PCB板层数 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 |
输出口介面 |
|
|
DVI-I x 1,VGA x 1, |
DVI-I x 1,VGA x 1, HDMI x 1 |
DMS 59 to DVI-I x 2, DisplayPort x 1 |
主板插槽介面 | PCI-e 2.0 x16 | PCI-e 2.0 x16 | PCI-E 2.0 x16 | PCI-E 2.0 x16 | PCI-E 2.0 x1 |
体积(长X高) | 4.376" x 6.867" | 2.713" x 6.6" | 2.713" x 6.6" | 2.713" x 6.6" | 2.713" x 6.6" |
系统作业平台 | Windows7, Vista, WinXP | Windows7, Vista, WinXP | Windows7, Vista, WinXP | Windows7, Vista, WinXP | Windows7, Vista, WinXP |
电源供应 | 350W或以上 | 350W或以上 | 350W或以上 | 350W或以上 | 350W或以上 |
VGA最高解像度 |
2048x1536x32bpp @85Hz | 2048x1536x32bpp @85Hz | 2048x1536x32dpp @85Hz | 2048x1536x32dpp @85Hz | 2048x1536x32dpp @85Hz |
DVI最高解像度 |
2560x1600x32bpp @60Hz | 2560x1600x32bpp @60Hz | 2560x1600x32dpp @60Hz | 2560x1600x32dpp @60Hz | 2560x1600x32dpp @60Hz |
推出日期 | 2009年11月 | 2009年11月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 |