主机板厂商 | 主机板型号 | 芯片 | 规格 | 主机板 BIOS 版本 |
---|---|---|---|---|
升技ABIT | AW8 | Intel 955X | 单显示卡槽 | 1.4 |
AA8 Duramax | Intel 925X | 单显示卡槽 | 2.4 | |
AB9 Pro | Intel 965P | 单显示卡槽 | 11 | |
AN8 32X | NVIDIA nForce4 SLI X16 | SLI | 11 | |
AN8 SLI | NVIDIA nForce4 SLI | SLI | 1.9 | |
KN8 SLI | NVIDIA nForce4 SLI | SLI | 17 | |
KN9 SLI | NVIDIA nForce 570 SLI | SLI | 10 | |
青云Albatron | K8SLI | nForce | SLI | 1.12 8/19/2005-NF-CK804-6A61FBK9C-00 |
华硕ASUS | A8N32-SLI Deluxe | NVIDIA nForce4 SLI X16 | SLI | 1205 |
P5N32-SLI SE Deluxe | NVIDIA nForce4 SLI X16 | SLI | 0121 | |
P5ND2-SLI | NVIDIA nForce4 SLI | SLI | 0304 | |
A8N-SLI Deluxe | NVIDIA nForce4 SLI | SLI | 1016 | |
A8N-SLI Premium | NVIDIA nForce4 SLI | SLI | 1011.006 | |
A8N-E | NVIDIA nForce4 Ultra | 单显示卡槽 | 1013 | |
A8N5X | NVIDIA nForce4 | 单显示卡槽 | 0902 | |
M2N32-SLI DELUXE | NVIDIA nForce 590 SLI | SLI | 0404 | |
M2N32-WS Professional | NVIDIA nForce 590 SLI | SLI | WS 0112 | |
M2N-SLI DELUXE | NVIDIA nForce 570 SLI | SLI | 112 | |
P5LD2 | Intel 945P | 单显示卡槽 | 1103 | |
P5LD2-VM | Intel 945G | 单显示卡槽 | 0508 | |
P5WD2 | Intel 955X | 单显示卡槽 | 0501 | |
A8R32-MVP Deluxe | ATI CrossFire Xpress 3200 | 单显示卡槽 | 0404 | |
A8V-E Deluxe | VIA K8T890/VT8237R | 单显示卡槽 | 1005 | |
映泰Biostar | i945 G-M7 | Intel 945G | 单显示卡槽 | 24F |
DFI | Infinity NF4 SLI | NVIDIA nForce4 SLI | SLI | 2006/04/10 |
LANPARTY UT nF4 Ultra-D | NVIDIA nForce4 Ultra | SLI | 4/6/2006 | |
EVGA | 123-K8-NF47-AX | NVIDIA nForce4 SLI | SLI | 04/11/2006-NF-CK804-6A61FJ1AC-00 |
精英ECS | 945P-A | Intel 945P | 单显示卡槽 | 2.58 10/18/05 |
KN1 SLI Lite | NVIDIA nForce4 Ultra | SLI | 1.1d | |
nForce4-A939 | NVIDIA nForce4 | 单显示卡槽 | 1.1g | |
富士康Foxconn | NF4SLI7AA-8EKRS2 | NVIDIA nForce4 SLI Intel Ed. | SLI | 537F1P34 |
C51XEM2AA-8EKRS2H | NVIDIA nForce 590 SLI | SLI | 612W1P19 | |
技嘉Gigabyte | GA-81945GMH-RH | Intel 945G | 单显示卡槽 | F3 |
GA-8I945P-G | Intel 945P | 单显示卡槽 | F5 | |
GA-8I945P PRO | Intel 945P | 单显示卡槽 | F5 | |
GA-965P-DQ6 | Intel 965P | 单显示卡槽 | F2 | |
GA-8N-SLI (Rev 1.0) | NVIDIA nForce SLI Intel Ed. | SLI | F5 | |
GA-8N-SLI (Rev1.1) | NVIDIA nForce SLI Intel Ed. | SLI | F5 | |
GA-8N-SLI-Quad Royal | NVIDIA nForce4 SLI Intel Ed. | SLI | F5 | |
GA-8N-SLI Royal | NVIDIA nForce SLI Intel Ed. | SLI | F6 | |
GA-K8N Pro-SLI | NVIDIA nForce4 SLI | SLI | F4 | |
GA-K8N-SLI | NVIDIA nForce4 SLI | SLI | F9 | |
GA-K8N51GMF | NVIDIA nForce 410/GeForce 6100 | 单显示卡槽 | F7 | |
GA-K8N51PVM9-RH | NVIDIA nForce 430/GeForce 6150 | 单显示卡槽 | F1 | |
GA-K8NE | NVIDIA nForce4 | 单显示卡槽 | FB | |
GA-K8NF-9 | NVIDIA nForce4 | 单显示卡槽 | F10 | |
GA-K8N-SLI | NVIDIA nForce4 SLI | SLI | F9 | |
GA-K8NXP-9 | NVIDIA nForce4 Ultra | 单显示卡槽 | F9 | |
GA-K8NXP-SLI | NVIDIA nForce4 SLI | 单显示卡槽 | F11 | |
GA-M59SLI-S5 | NVIDIA nForce 590 SLI | 单显示卡槽 | D8 | |
英特尔Intel | D975XBX | Intel 975X | 单显示卡槽 | 1073 |
D955XBK | Intel 955X | 单显示卡槽 | 2036 | |
GP7525 | Intel E7525 | 单显示卡槽 | SE7525GP20.86B.P.08.00.0037.061720052004 | |
RP7526 | Intel E7525 | 单显示卡槽 | SE7525RP20.86B.B01.01.00.0007 | |
SE7525GP2 | Intel E7525 | 单显示卡槽 | P08 | |
iWill | DK8EW 59102 | NVIDIA nForce4 Pro 2200 | 单显示卡槽 | V130 |
Jetway | 939GT4-SLI-G | NVIDIA nForce4 SLI | SLI | 6/24/2006 |
微星MSI | K8N Diamond Plus | NVIDIA nForce4 SLI | SLI | 1.2 |
K8N Neo3 | NVIDIA nForce4 | 单显示卡槽 | 1.5 | |
K8N Neo4 | NVIDIA nForce4 | 单显示卡槽 | 11/28/2005-MS-7125-6A61FM49C-00 | |
K8N Neo4 Platinum v1 | NVIDIA nForce4 Ultra | SLI | 1.D | |
K9N-SLI Platinum | NVIDIA nForce 570 SLI | SLI | 1.1 | |
P4N Diamond | NVIDIA nForce4 SLI Intel Edition | SLI | 1.4 | |
945P NEO2-F | Intel 945P | 单显示卡槽 | A7176IMS v3.2 12/12/05 | |
超微Supermicro | X6DA8 | Intel E7525 | 单显示卡槽 | 1.0B |
Shuttle | XPC Barebone Systems | Check Manufacturer's Website | ||
Tyan | S2895 D/T | NVIDIA nForce 2200/2050 | 单显示卡槽 | 2895_103k |
威盛VIA | VT8351C | K8T900 | 单显示卡槽 | 10/14/2005-K8T900-8237-6A7L500AC-00 |
VT8369B | 单显示卡槽 | 03/01/2005-PT894-8233/5-6A7L4009C-00 |
以上 PX7950GX2 与上列主机板之相容数据及建议只供参考,并非代表所有数据,实际数据会视乎系统而有所差异。
本公司建议在使用 PX7950GX2 时配搭19寸或以上显示器,并把画面解析度设在1600X1200或以上以达到最佳效果。