产品型号 | 作业平台 | 更新日期 | 版本 | 下载 |
P9800 GT 环保版, P9800 GT 战斗版, P9600 GT 环保版 |
Win XP 32-bit | 14/6/2013 | 266.58 | 香港 深圳 |
Win XP 64-bit | 14/6/2013 | 266.58 | 香港 深圳 | |
Windows Vista / Win7 32-bit | 14/6/2013 | 266.58 | 香港 深圳 | |
Windows Vista / Win7 64-bit | 14/6/2013 | 266.58 | 香港 深圳 |
产品型号 | 作业平台 | 更新日期 | 版本 | 下载 |
KF GT240 高清游戏版, KF GT240 高清专业版, KF GT220 高清专业版, KF 210 高清专业版, KF 210 工控专业版 |
Windows 2000 / Win XP 32-bit | 29/12/2009 | 8.3 | 香港 深圳 |
Windows 2000 / Win XP 64-bit | 29/12/2009 | 8.3 | 香港 深圳 | |
Windows Vista / Win7 32-bit | 29/12/2009 | 8.3 | 香港 深圳 | |
Windows Vista / Win7 64-bit | 29/12/2009 | 8.3 | 香港 深圳 |
RHEL 7.3 (64 bit) |
RHEL 7.3 (32 bit) |
RHEL 6.8 / CentOS 6.8 (64 bit) |
RHEL 6.8 / CentOS 6.8 (32 bit) |
SLED / SLES 12 SP2 (64 bit) |
SLED / SLES 12 SP2 (32 bit) |
Ubuntu 16.04 (64 bit) |
Ubuntu 16.04 (32 bit) |
Linux (64 bit) |
Linux (32 bit) |
RHEL 6.9 / CentOS 6.9 (64 bit) |
RHEL 6.9 / CentOS 6.9 (32 bit) |
Software Suite Multilanguage (64 bit) |
Software Suite Multilanguage (32 bit) |
|
Radeon Vega Frontier Edition | 17.Q3 | - | - | - | 17.Q3 | - | 17.Q3 | - | - | - | 17.Q3 | - | - | - |
Radeon™ Pro WX 7100 | 17.Q3 | - | - | - | 17.Q3 | - | 17.Q3 | - | - | - | 17.Q3 | - | - | - |
Radeon™ Pro WX 5100 | 17.Q3 | - | - | - | 17.Q3 | - | 17.Q3 | - | - | - | 17.Q3 | - | - | - |
Radeon™ Pro WX 4100 | 17.Q3 | - | - | - | 17.Q3 | - | 17.Q3 | - | - | - | 17.Q3 | - | - | - |
Radeon™ Pro WX 3100 | 17.Q3 | - | - | - | 17.Q3 | - | 17.Q3 | - | - | - | 17.Q3 | - | - | - |
Radeon™ Pro WX 2100 | 17.Q3 | - | - | - | 17.Q3 | - | 17.Q3 | - | - | - | 17.Q3 | - | - | - |
Radeon™ Pro Duo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.302.2001 | - |
AMD FirePro™ W9100 | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - | 17.Q3 | 17.Q3 | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - |
AMD FirePro™ W8100 | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - | 17.Q3 | 17.Q3 | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - |
AMD FirePro™ W7100 | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - | 17.Q3 | 17.Q3 | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - |
AMD FirePro™ W5100 | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - | 17.Q3 | 17.Q3 | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - |
AMD FirePro™ W4300 | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - | 17.Q3 | 17.Q3 | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - |
AMD FirePro™ W4100 | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - | 17.Q3 | 17.Q3 | 17.Q3 | 17.Q3 | 15.302.2301 | 15.302.2301 | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - |
AMD FirePro™ W2100 | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - | 17.Q3 | 17.Q3 | 17.Q3 | 17.Q3 | 15.302.2301 | 15.302.2301 | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - |
AMD FirePro™ W600 | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - | 17.Q3 | 17.Q3 | 17.Q3 | 17.Q3 | 15.302.2301 | 15.302.2301 | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - |
AMD FirePro™ W9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.302.2301 | 15.302.2301 | - | - | - | - |
AMD FirePro™ W8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.302.2301 | 15.302.2301 | - | - | - | - |
AMD FirePro™ W7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.302.2301 | 15.302.2301 | - | - | - | - |
AMD FirePro™ W5000 DVI | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.302.2301 | 15.302.2301 | - | - | - | - |
AMD FirePro™ W5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.302.2301 | 15.302.2301 | - | - | - | - |
AMD FirePro™ V7900 SDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.201.2401 | 15.201.2401 | - | - | - | - |
AMD FirePro™ V7900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.201.2401 | 15.201.2401 | - | - | - | - |
AMD FirePro™ V5900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.201.2401 | 15.201.2401 | - | - | - | - |
AMD FirePro™ V4900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.201.2401 | 15.201.2401 | - | - | - | - |
AMD FirePro™ V3900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.201.2401 | 15.201.2401 | - | - | - | - |
ATI FirePro™ V9800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.201.2401 | 15.201.2401 | - | - | - | - |
ATI FirePro™ V8800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.201.2401 | 15.201.2401 | - | - | - | - |
ATI FirePro™ V7800P | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.201.2401 | 15.201.2401 | - | - | - | - |
ATI FirePro™ V7800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.201.2401 | 15.201.2401 | - | - | - | - |
ATI FirePro™ V5800 DVI | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.201.2401 | 15.201.2401 | - | - | - | - |
ATI FirePro™ V5800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.201.2401 | 15.201.2401 | - | - | - | - |
ATI FirePro™ V4800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.201.2401 | 15.201.2401 | - | - | - | - |
ATI FirePro™ V3800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.201.2401 | 15.201.2401 | - | - | - | - |
ATI FirePro™ 2460 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.201.2401 | 15.201.2401 | - | - | - | - |
AMD FirePro™ 2270 1GB Edition | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.201.2401 | 15.201.2401 | - | - | - | - |
AMD FirePro™ 2270 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.201.2401 | 15.201.2401 | - | - | - | - |
AMD FirePro™ 2270 x1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.201.2401 | 15.201.2401 | - | - | - | - |
ATI FirePro™ 2450 x1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.911.3.4 | 8.911.3.4 | - | - | - | - |
AMD FirePro™ S9300 x2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMD FirePro™ S9170 | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - | 17.Q3 | 17.Q3 | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - |
AMD FirePro™ S9150 | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - | 17.Q3 | 17.Q3 | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - |
AMD FirePro™ S9100 | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - | 17.Q3 | 17.Q3 | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - |
AMD FirePro™ S7150x2 | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - | 17.Q3 | 17.Q3 | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - |
AMD FirePro™ S7150 | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - | 17.Q3 | 17.Q3 | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - |
AMD FirePro™ S10000 | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - | 17.Q3 | 17.Q3 | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - |
AMD FirePro™ S10000 12GB Edition | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - | 17.Q3 | 17.Q3 | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - |
AMD FirePro™ S10000 Passive | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - | 17.Q3 | 17.Q3 | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - |
AMD FirePro™ S9050 | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - | 17.Q3 | 17.Q3 | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - |
AMD FirePro™ S9000 | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - | 17.Q3 | 17.Q3 | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - |
AMD FirePro™ S7000 | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - | 17.Q3 | 17.Q3 | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - | 17.Q3 | 17.Q3 | - | - |
AMD Radeon™ Sky 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.302.2301 | 15.302.2301 | - | - | - | - |
AMD Radeon™ Sky 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.302.2301 | 15.302.2301 | - | - | - | - |
AMD Radeon™ Sky 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.302.2301 | 15.302.2301 | - | - | - | - |
AMD FirePro™ R5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.302.2301 | 15.302.2301 | - | - | - | - |
ATI FirePro™ RG220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.201.2401 | 15.201.2401 | - | - | - | - |
ATI FirePro™ S400 Synchronization Module | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.201.2401 | 15.201.2401 | - | - | - | - |
FirePro™ A320 APU | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.201.2401 | 15.201.2401 | - | - | - | - |
FirePro™ A300 APU | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.201.2401 | 15.201.2401 | - | - | - | - |
软件 | 下载 |
3ds Max, Maya, Rhino, SOLIDWORKS | 前往 |
系统要求 | 档案大小 | 下载 |
Windows Vista 64 bit / Windows 7 64 bit 8GB RAM 或以上 Adobe Premiere Pro CS 5 v 5.0.3 / CS5.5 / CS5.5 试用版 |
75MB | 香港 深圳 |
名称 | 支援型号 | 版本 | 更新日期 | 档案大小 | 下载 |
AutoCAD® 2010 and AutoCAD® 2011 performance plug-in | ATI FirePro™ Vx800 系列, ATI FirePro™ Vx700 系列, ATI FirePro™ RG220, ATI FireGL™ Vx700 系列, ATI FireGL™ Vx600 系列 |
8.743.3.2 | 10/04/2010 | 18.3MB | 香港 深圳 |
3ds Max® 2010 and 3ds Max® 2011 performance plug-in |
ATI FirePro™ Vx800 系列, ATI FirePro™ Vx700 系列, ATI FireGL™ Vx700 系列, ATI FireGL™ Vx600 系列 |
8.743.3.2 | 10/04/2010 | 19.0MB | 香港 深圳 |
Copyright ©2015 联景电子有限公司 | 版权所有 不得转载
粤公网安备 44030402001337号 | 粤ICP备18146990号
电话:(0755)8375 9168 | 电邮:sales@kingfung.com.cn